Edificio SAS
Sub listas
| Título | Tipo | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño | Fecha disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 | Local Comercial | 215.000 | 1 | 34 m2 | 2022 | |
| 102 | Monoambiente | 123.000 | 1 | 39 m2 | 2022 | |
| 103 | Monoambiente | 121.500 | 1 | 42 m2 | 2022 | |
| 104 | Monoambiente | 103.500 | 1 | 29 m2 | 2022 | |
| 105 | Monoambiente | 101.700 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 203 | Monoambiente | 116.100 | 1 | 42 m2 | 2022 | |
| 204 | Monoambiente | 98.100 | 1 | 29 m2 | 2022 | |
| 205 | Monoambiente | 96.300 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 402 | Monoambiente | 121.000 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 101 | Apto 1.5 dorm | 158.400 | 1.5 | 1 | 55 m2 | 2022 |
| 201 | Apto 1.5 dorm | 170.050 | 1.5 | 1 | 55 m2 | 2022 |
| 403 | Apto 1 dorm | 151.000 | 1 | 1 | 36 m2 | 2022 |
| 502 | Monoambiente | 124.000 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 602 | Monoambiente | 127.000 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 702 | Monambiente | 130.000 | 1 | 30 m2 | 2022 | |
| 503 | Apto 1 dorm | 154.000 | 1 | 1 | 36 m2 | 2022 |
| 603 | Apto 1 dorm | 157.000 | 1 | 1 | 36 m2 | 2022 |
| 703 | Apto 1 dorm | 160.000 | 1 | 1 | 36 m2 | 2022 |
| G04 | Garage Subsuelo | 28.000 | 2022 | |||
| G05 | Garage Subsuelo | 29.000 | 2022 | |||
| G08 | Garage Subsuelo | 27.000 | 2022 | |||
| G10 | Garage Subsuelo | 27.000 | 2022 | |||
| G11 | Garage Subsuelo | 27.000 | 2022 | |||
| G15 | Garage Planta Baja | 30.000 | 2022 | |||
| G17 | Garage Planta Baja | 32.000 | 2022 |
Descripción
Este nuevo emprendimiento de vivienda colectiva está ubicado en Solano Antuña 2674 entre Ellauri y Luis de la Torre.
SAS es un edificio pensando para el estilo de vida actual, diseñado para satisfacer las necesidades de la vida contemporánea: ubicación, diseño y seguridad. Se implanta en una excelente ubicación en pleno Punta Carretas, una zona en constante trasformación y crecimiento, cerca de restaurantes, bares, comercios, universidades, shopping próximo a la rambla y parques y gran conectividad con el resto de la ciudad.
El edificio contará con un subsuelo con 11 garages, planta baja con 6 garages, lavadero de uso común, estacionamiento para bicicletas, hall y destacado local comercial. Las viviendas se desarrollan en los pisos 1 a 10 combinando 16 monoambientes y 18 unidades de 1 dormitorio resultando un total de 34 unidades. En el piso 11 se diseñó un rooftop con parrillero y solárium de uso común, con vista despejada a Punta Carretas.
Las unidades se diseñaron para ofrecer espacios flexibles y versátiles. Por la conformación del edificio, todas las unidades tienen buenas vistas y orientación y por tratarse de 34 unidades, los gastos comunes serán bajos. El equipamiento de los apartamentos y los espacios comunes serán de diseño contemporáneo de última tendencia y las terminaciones de la más alta calidad.
NOTA: ÁREA HABITABLE INCLUYE MUROS
NO INCLUYE: COMISION INMOBILIARIA DE GESTION Y VENTA
GASTOS DE OCUPACIÓN: 5% (ALHAJAMIENTO DEL EDIFICIO (HALL DE ACCESO Y AREAS COMUNES) COSTOS DE PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO Y REGLAMENTO DE COPROPIEDAD, CONEXIONES DE UTE Y ANTEL)
FORMA DE PAGO: a convenir
FECHA Diciembre 2021
Detalles
Actualizado en enero 30, 2022 a 12:24 pm-
Tipo Apartamento
-
Estado En Venta
